ダイハツ工業が必要な試験を行わずに国の認証を取得した車種リストです。
国内販売車種
現行生産/開発中の車種・エンジン(2023年12月20日時点)
車種数 | 名称 | 区分 | 販売開始時年月 | |
1 | ピクシス エポック | 軽 | 2017/5 | |
2 | コペン | 軽 | 2019/10 | |
3 | ピクシス バン | 軽 | 2021/12 | |
4 | ピクシス トラック | 軽 | 2021/12 | |
5 | ライズ | 登録車 | 2019/11 | |
6 | ルーミー* | 登録車 | 2016/11 | |
7 | タウンエース* | 登録車 | 2008/2 | |
8 | プロボックス* | 登録車 | 2014/8 | |
Ⅰ | 1KR-FE原動機(エンジン) (搭載車種:ルーミー) | 2016/4 |
生産終了車種・エンジン(2023年12月20日時点)
車種数 | 名称 | 区分 | 販売開始及び生産終了年月 (対象となる期間) | |
生産終了仕様(現在生産しているモデルでは使用していない仕様) | ||||
– | ピクシス エポック | 軽 | 2017/5~2018/8 | |
– | ライズ | 登録車 | 2019/11~2021/10 | |
– | ルーミー* | 登録車 | 2016/11~2020/8 | |
生産終了車種 | ||||
1 | パッソ | 登録車 | 2016/4~2023/9 | |
2 | ピクシス ジョイ | 軽 | 2015/9~2023/6 | |
3 | ピクシス バン | 軽 | 2020/9~2021/11 | |
4 | ピクシス スペース | 軽 | 2013/7~2017/1 | |
5 | iQ | 登録車 | 2008/11~2016/3 | |
6 | ピクシス トラック | 軽 | 2014/8~2020/8 | |
Ⅰ | 1KR-FE原動機(エンジン) (搭載車種:パッソ) | 2016/4~2023/12 |
海外販売車種
現行生産/開発中の車種(2023年12月20日時点)
車種数 | 名称 | 販売開始時年月 | 生産事業体 (2023年12月時点) | 不正対象となる仕向地 |
<国内販売車種> ■現行生産/開発中の車種・エンジン(2023年12月20日時点) | AGYA / WIGO | 2023/3 | ADM | エクアドル、ウルグアイ、カンボジア |
2 | RUSH | 2018/1 | ADM/PMSB (PMSB生産は2023年10月終了) | エクアドル、マレーシア |
3 | AVANZA | 2021/11 | ADM / TMMIN / TMV | インドネシア、メキシコ、カンボジア、タイ、ベトナム、ペルー、ボリビア |
4 | VELOZ | 2021/11 | TMMIN / TMV / PMSB | インドネシア、マレーシア、カンボジア、メキシコ、タイ |
5 | RAIZE | 2021/4 | ADM | エクアドル、メキシコ |
6 | YARIS / VIOS | 2022/8 | TMT / ASSB | メキシコ、マレーシア |
7 | YARIS CROSS | 2023/8 | TMMIN | カンボジア、チリ、ウルグアイ |
生産終了車種(2023年12月20日時点)
車種 | 通称名 | 販売開始年月 及び販売終了年月 (対象となる期間) | 生産事業体 | 不正対象となる仕向地 |
1 | iQ | 2008/12~2015/12 | トヨタ自動車 高岡工場 | 欧州 |
【略語解説】
TMMIN:PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia ASSB:Assembly Services Sdn. Bhd.
TMT:Toyota Motor Thailand Co., Ltd. TMV:Toyota Motor Vietnam Co., Ltd. ADM:PT Astra Daihatsu Motor PMSB:Perodua Manufacturing Sdn. Bhd.
PGMSB:Perodua Global Manufacturing Sdn. Bhd.