ダイハツ工業の不正
2023年12月ダイハツによる不正で大きく報道されました。
自動車メーカーなど5社が性能試験で不正
ダイハツ工業の不正行為を受け国土交通省が同様のケースがないか各社に調査を指示しました。
自主調査によりトヨタ、マツダ、ヤマハ、ホンダ、スズキなどのメーカーが不正があったと報告したことがわかりました。
国土交通省は現在生産する車種で不正が確認されたトヨタ自動車、マツダ、ヤマハ発動機の3社に対し出荷の一部停止を指示しました。
メーカー | 車種数 | 不正内容 |
---|---|---|
トヨタ | 7車種 | 現行3車種:歩行者保護試験における虚偽データの提出など 過去4車種:衝突試験における試験車両の不正加工など |
マツダ | 5車種 | 現行2車種:出力試験におけるエンジン制御ソフトの書き換え 過去3車種:衝突試験における試験車両の不正加工 |
ヤマハ | 3車種 | 現行1車種:騒音試験における不適切な試験条件での実施 過去2車種:警音器試験における試験成績書の虚偽記載 |
ホンダ | 22車種 | 過去22車種:騒音試験における試験成績書の虚偽記載など |
スズキ | 1車種 | 過去1車種:ブレーキ試験で試験成績書の虚偽記載など |
トヨタの不正リストと対象車種
事案 | 試験項目 | 車種 | 試験年 | 生産 |
---|---|---|---|---|
①エアバッグをタイマー着火した開発試験データを認証申請に使用 | 前面衝突時の乗員保護試験 | クラウン | 2014 | 終了 |
アイシス | 2015 | 終了 | ||
オフセット衝突時の乗員保護試験 | アイシス | 2015 | 終了 | |
②規定と異なる衝撃角度 | 歩行者頭部および脚部保護試験 | カローラアクシオ/カローラフィールダー | 2015 | 生産中 |
③選定と左右逆の打点、左右片側試験を両側に代用 | シエンタ | 2015 | 終了 | |
クラウン | 2014 | 終了 | ||
④規定と異なる台車重量 | 後面衝突試験 | シエンタ | 2015 | 終了 |
クラウン | 2014 | 終了 | ||
⑤規定と異なるブロックで試験 | 積荷移動防止試験 | ヤリスクロス | 2020 | 生産中 |
⑥出力点の制御調整 | エンジン出力試験 | レクサスRX | 2015 | 終了 |
マツダの不正リストと対象車種
現行生産車2車種
ガソリンエンジンの原動機車載出力に対する認証試験において、量産車両と同一状態のエンジン制御ソフトにより出力試験を行うべきところ、点火時期補正機能の一部を停止させた制御ソフトによる試験を行った。
車種名 | 生産時期(実績) | 販売時期(実績) |
---|---|---|
ロードスターRF(商品改良モデル) | 2018年6月~(10,930台) | 2018年7月~(10,760台) |
MAZDA2(1.5Lガソリンエンジン搭載 商品改良モデル) | 2021年6月~(42,240台) | 2021年6月~(41,361 |
過去生産車3車種
前面衝突時の乗員保護に対する認証試験において、エアバッグを車載センサーの衝突検知による自然起爆ではなく、外部装置を用いて時間指定で起爆させた試験を行った。
車種名 | 生産時期(実績) | 販売時期(実績) |
---|---|---|
アテンザ(商品改良モデル) | 2014年11月~2018年4月(29547台) | 2015年1月~2018年5月ごろ(29505台) |
アクセラ(商品改良モデル) | 2016年8月~2019年2月(46067台) | 2016年9月~2019年3月ごろ(46046台) |
アテンザ/MAZDA6(商品改良モデル) | 2018年4月~2024年4月(22094台) | 2018年6月~(21641台) |
ヤマハの不正リストと対象車種
騒音試験にあたっては、グラスウール製吸音材を使用した消音器(マフラー)を通常路上で使用する状態にするコンディショニング(試験準備調整)を行うところ、認証試験担当者は、コンディショニングの過程で、熱によって試験器具が溶損する事態が生じたため、規定とは異なるエンジン出力にて、コンディショニングを行った。
過去生産車2車種について、警音器試験における試験成績書の虚偽記載がありました。
車種 | 型式 | 販売時期 | 累計販売台数 |
---|---|---|---|
YZF-R3 | EBL-RH07J | 2015年4月20日~2017年7月(生産終了) | 3397台 |
2BL-RH13J | 2018年1月20日~2018年9月(生産終了) | 680台 | |
TMAX | 2BL-SJ15J | 2017年4月7日~2019年9月(生産終了) | 1114台 |
8BL-SJ19J | 2020年5月8日~2021年10月(生産終了) | 849台 |
ホンダの不正リストと対象車種
原動機車載出力試験(ガソリン機関)、電動機最高出力及び定格出力試験における不適切事案
2013年5月~2015年6月に実施した原動機車載出力試験、電動機最高出力及び定格出力試験において、試験結果の出力値およびトルク値を書き換えて試験成績書に記載した(虚偽記載)
車種 | 型式 | 生産期間 | 試験時期 |
---|---|---|---|
FIT | DAA-GP5,DAA-GP6 | 2013年7月~ 2019年9月 | 2013年5月 |
SHUTTLE | DAA-GP7,DAA-GP8,6AA-GP7,6AA-GP8 | 2015年4月~ 2022年8月 | 2013年5月 |
FREED/FREED+ | DAA-GB7,6AA-GB7,DAA-GB8,6AA-GB8 | 2016年6月~ 2022年5月 | 2013年5月 |
VEZEL | DAA-RU3,6AA-RU3,DAA-RU4,6AA-RU4 | 2013年9月~ 2021年2月 | 2013年5月 |
JADE | DAA-FR4 | 2014年12月~ 2020年7月 | 2013年5月~ 2014年8月 |
GRACE | DAA-GM4,DAA-GM5,DBA-GM6,DBA-GM9 | 2015年6月~ 2017年5月 | 2013年5月~ 2015年3月 |
ODYSSEY | DBA-RC1,6BA-RC1 | 2013年10月~ 2020年9月 | 2014年9月 |
NSX | CAA-NC1,5CA-NC1 | 2016年7月~ 2022年10月 | 2015年6月 |
原動機車載出力試験(ガソリン機関)における不適切事案
2013年4月~2015年1月に実施した原動機車載出力試験で、法規では発電機を作動させた状態で試験を行うべきところ、作動させずに実施し、別の同一原動機試験で得られた補正値を用いて数値を算出し、これを発電機を作動させた状態と同等の試験結果とみなした。
車種 | 型式 | 生産期間 | 試験時期 |
---|---|---|---|
FIT | DBA-GK3,DBA-GK4 | 2013年7月~ 2020年9月 | 2013年4月 |
SHUTTLE | DBA-GK8,DBA-GK9 | 2015年4月~ 2017年8月 | 2014年9月 |
ODYSSEY | DBA-RC1,DBA-RC2,6BA-RC1,6BA-RC2 | 2013年10月~ 2020年9月 | 2014年9月 |
JADE | DBA-FR5 | 2015年5月~ 2020年7月 | 2015年1月 |
スズキの不正リストと対象車種
過去生産車1車種(車名及び型式:スズキ HBD-HA36V、型式指定番号:17956、通称名:アルト、型式指定年⽉⽇:2014年11月12日)について、制動装置試験における試験成績書の虚偽記載。
具体的には、2014年9月のアルト(貨物仕様)(ABS無)の型式申請の際に提出した「トラック及びバスの制動装置の試験記録及び成績(TRIAS 12-J010-01-付表)」で、フェード試験ブレーキをくり返しかけてブレーキが高温となった状態での停止距離を測定する試験の停止距離を、実際の試験で測定した停止距離より短く記載。